| 10-05-2007 | A | ||
| Gr Ch In Seth Sant Jordi D’Alfama | FeLV, FIV, PKD: Negativo | ||
| Beautiful Little Lilac de Mary Poppins | Azul | ||
| Lila (BRI c) | LH carrier | ||
| Pedigree | Expos |
Pedigree:

Exposiciones:
| Lugar | Fecha | Asociación | Juez | Resultado |
| Valladolid (España) | 24-02-2008 | ASFE (FIFE) | C. Kowalcuk | Ex. 1 BIV |
| Valladolid (España) | 25-02-2008 | ASFE (FIFE) | E. Anderson | Ex. 1 |
| Braga (Portugal) | 13-11-2010 | CPF (FIFE) | T. Friskovec | CAC |
| Braga (Portugal) | 14-11-2010 | CPF (FIFE) | K. Preiss | CAC |
| Madrid (España) | 27/28-11-2010 | Ibertica (TICA) | A. Leal | 2º Best of the Best Doble Gran Champion |
| Parla (España) | 24-03-2012 | ASFE (FIFE) | B. Nemcová | CAC Nominación Best in Show |
| CAMPEONA FIFE | ||||
| Parla (España) | 25-03-2012 | ASFE (FIFE) | A. Kneifel | CACIB Nominación |
| Parla (España) | 01-12-2012 | ASFE (FIFE) | K. Preiss | CACIB Nominación |
| Parla (España) | 02-12-2012 | ASFE (FIFE) | T. Friskovec | CACIB Nominación |
| Lisboa (Portugal) | 09-02-2013 | CPF (FIFE) | L. Burani | CACIB Nominación |
| Lisboa (Portugal) | 10-02-2013 | CPF (FIFE) | M. Kabina | CACIB |
| CAMPEONA INTERNACIONAL FIFE | ||||
| Valladolid (España) | 23-02-2013 | ASFE (FIFE) | Ch. Spijker | CAGCIB |
