| 27-07-2015 | B | ||
| IC Romeo van Catterylinum | FeLV, FIV, PKD: Negativo | ||
| NW. CH. Rula Dos Aguas JW DVM | * | ||
| Bicolor Azul (BSH a 03) | 100% SH | ||
| Pedigree | Expos |
{:}
| 27-07-2015 | B | ||
| IC Romeo van Catterylinum | FeLV, FIV, PKD: Negativo | ||
| NW. CH. Rula Dos Aguas JW DVM | * | ||
| Bicolor Azul (BSH a 03) | 100% SH | ||
| Pedigree | Expos |
{:}